Grundlæggende færdselsregler
Lovkrav | Danmark | Norge | Sverige | Finland | Tyskland |
---|---|---|---|---|---|
Tophastighed | 20 km/t ved egen drift | 20 km/t ved egen drift | 20 km/t ved egen drift | 25 km/t ved egen drift | 20 km/t ved egen drift |
Løbehjul med sæde | Ulovlig | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lovpligtig certificering | CE-godkendt | N/A | N/A | Kræver ingen registrering eller kørekort | Kræver en form for kørekort til et andet køretøj |
Maksimal vægt | 25 kg | 70 kg | 25 kg | N/A | N/A |
Batterikraft | N/A | Max 350 W | Max 250 W | Max 250 W | Max 250 W | Længde og bredde | Max 2 m langt og 70 cm bredt | Max 120 cm langt og 85 cm bredt | Max 2 m langt og 70 cm bredt | N/A | N/A |
Lys | For- og baglygte (skal altid være tændt) | For- og baglygte | For- og baglygte | For- og baglygte | For- og baglygte |
Lysfarve | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte |
Reflekser | Foran (gul/hvid) og bagpå (rød) samt sider (gul/hvid) | Rød refleks bagpå (kun hvis den kan monteres) | Foran (gul/hvid) og bagpå (rød) samt sider (orangegul/hvid) | N/A | Foran (gul/hvid) og bagpå (rød) samt sider (orangegul/hvid) | Fortov eller cykelsti/vej | Cykelsti og vej | Cykelsti, gåsti og vej | Cykelsti og vej | Cykelsti og vej | Cykelsti og vej |
Scooter- eller cykelregler | Cykelregler | Cykelregler | Cykelregler | El-cykelregler | Cykelregler | Aldersgrænse | Minimum 15 år ved kørsel alene | Ingen aldersgrænse og ingen hjelmpåbud | N/A | Ingen aldersgrænse (hjelmpåbud hvis under 15 år) | Minimum 14 år |
Passagerkørsel | Kun kørsel alene | Kun kørsel alene | Kun kørsel alene | Kun kørsel alene | Kun kørsel alene | Promillegrænse | 0.5 (nulgrænse for stoffer) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forsikring ved privatejet | Undersøg egen forsikring | N/A | N/A | N/A | N/A | Forsikring ved leje | Tjek udlejers betingelser | N/A | N/A | Kræver forsikring | Kræver forsikring |
Tophastighed | 20 km/t ved egen drift |
Løbehjul med sæde | Ulovlig |
Lovpligtig certificering | CE-godkendt |
Maksimal vægt | 25 kg |
Batterikraft | N/A |
Længde og bredde | Max 2 m langt og 70 cm bredt |
Lys | For- og baglygte (skal altid være tændt) |
Lysfarve | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte |
Reflekser | Foran (gul/hvid) og bagpå (rød) samt sider (gul/hvid) |
Fortov eller cykelsti/vej | Cykelsti og vej |
Scooter- eller cykelregler | Cykelregler |
Aldersgrænse | Minimum 15 år ved kørsel alene |
Passagerkørsel | Kun kørsel alene |
Promillegrænse | 0.5 (nulgrænse for stoffer) |
Forsikring ved privatejet | Undersøg egen forsikring |
Forsikring ved leje | Tjek udlejers betingelser |
Tophastighed | 20 km/t ved egen drift |
Løbehjul med sæde | N/A |
Lovpligtig certificering | N/A |
Maksimal vægt | 70 kg |
Batterikraft | Max 350 W |
Længde og bredde | Max 120 cm langt og 85 cm bredt |
Lys | For- og baglygte |
Lysfarve | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte |
Reflekser | Rød refleks bagpå (kun hvis den kan monteres) |
Fortov eller cykelsti/vej | Cykelsti, gåsti og vej |
Scooter- eller cykelregler | Cykelregler |
Aldersgrænse | Ingen aldersgrænse og ingen hjelmpåbud |
Passagerkørsel | Kun kørsel alene |
Promillegrænse | N/A |
Forsikring ved privatejet | N/A |
Forsikring ved leje | N/A |
Tophastighed | 20 km/t ved egen drift |
Løbehjul med sæde | N/A |
Lovpligtig certificering | N/A |
Maksimal vægt | 25 kg |
Batterikraft | Max 250 W |
Længde og bredde | Max 2 m langt og 70 cm bredt |
Lys | For- og baglygte (skal altid være tændt) |
Lysfarve | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte |
Reflekser | Foran (gul/hvid) og bagpå (rød) samt sider (gul/hvid) |
Fortov eller cykelsti/vej | Cykelsti og vej |
Scooter- eller cykelregler | Cykelregler |
Aldersgrænse | Ingen aldersgrænse (hjelmpåbud hvis under 15 år) |
Passagerkørsel | Kun kørsel alene |
Promillegrænse | N/A |
Forsikring ved privatejet | N/A |
Forsikring ved leje | N/A |
Tophastighed | 25 km/t ved egen drift |
Løbehjul med sæde | N/A |
Lovpligtig certificering | Kræver ingen registrering eller kørekort |
Maksimal vægt | N/A |
Batterikraft | N/A |
Længde og bredde | N/A |
Lys | For- og baglygte |
Lysfarve | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte |
Reflekser | N/A |
Fortov eller cykelsti/vej | Cykelsti og vej |
Scooter- eller cykelregler | El-cykelregler |
Aldersgrænse | N/A |
Passagerkørsel | Kun kørsel alene |
Promillegrænse | N/A |
Forsikring ved privatejet | N/A |
Forsikring ved leje | N/A |
Tophastighed | 20 km/t ved egen drift |
Løbehjul med sæde | N/A |
Lovpligtig certificering | Kræver en form for kørekort til et andet køretøj |
Maksimal vægt | N/A |
Batterikraft | Max 250 W |
Længde og bredde | N/A |
Lys | For- og baglygte |
Lysfarve | Hvid eller gul forlygte og rød baglygte |
Reflekser | Foran (gul/hvid) og bagpå (rød) samt sider (orangegul/hvid) |
Fortov eller cykelsti/vej | Cykelsti og vej |
Scooter- eller cykelregler | Cykelregler |
Aldersgrænse | Minimum 14 år |
Passagerkørsel | Kun kørsel alene |
Promillegrænse | N/A |
Forsikring ved privatejet | N/A |
Forsikring ved leje | N/A |
Vigtigste regler i Danmark
Aldersgrænse
Minimum 15 år ved kørsel alene.
Tophastighed
Må max kunne køre 20 km/t ved egen kraft.
Scooter- eller cykelregler
Omfatter samme regler som cyklister.
Siddeplads
Siddeplads er ikke tiladt ifølge færdselsloven.
Lovlige el-løbehjul
Herunder finder du de lovlige el-løbehjul på markedet i Danmark lige nu…
Cityway Comfort
Med et Cityway Comfort el-løbehjul er du sikret høj kvalitet. Cityway har igennem et tæt samarbejde med deres leverandører udviklet et el-løbehjul der ikke alene er flot og stilrent på ydersiden, men som også er spækket med kvalitetsdele indvendigt.
I-GO San Jose
Elektrisk løbehjul med baghjulstræk og centerbatteri, som giver høj stabilitet. Ideelt til pendlere. Meget nemt at folde sammen og slå op igen. Lækkert, lukket design uden udvendige kabler og ledninger.
Nitrox Alu-8 WG
Smidig og stilfuldt el-løbehjul med en hjuldiameter på 8,5-tommers , der giver god fremkommelighed, samtidig med at formatet er let at håndtere. 250 Watt motoreffekt og en vægt på kun omkring 12,5 kg.
Kontakt os
Har du spørgsmål eller input, er du meget velkommen til at skrive til os.